
| Typ motoru | Kapalinou chlazený V-Twin (60°) | 
|---|---|
| Kubatura | 999 cm3 | 
| Vrtání x zdvih | 93 mm x 73,6 mm | 
| Kompresní poměr | 11.0:1 | 
| Systém elektronického vstřikování paliva | Uzavřená vstřikovací smyčka / otvor o průměru 54 mm | 
| Horsepower | 85 koní | 
|---|---|
| Nejvyšší točivý moment v ot/min | 6200 rpm | 
| Nejvyšší točivý moment (95/1/EC Nm) | 87 Nm | 
| Primární pohon | Mokrá spojka s převodovým hřídelem | 
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícelamelová | 
| Převodový poměr (1) | 2.769:1 | 
|---|---|
| Převodový poměr (2) | 1.882:1 | 
| Převodový poměr (3) | 1.500:1 | 
| Převodový poměr (4) | 1.273:1 | 
| Převodový poměr (5) | 0.966:1 | 
| Převodový poměr (6) | |
| Spojkový převod | 2.276:1 | 
| Zavěšení: přední – typ/zdvih | Teleskopická vidlice / 120 mm | 
|---|---|
| Zavěšení: zadní – typ/zdvih | Dvojité tlumiče / 76 mm | 
| Brzdy/přední | Jednoduché / 298mm kotouč / 2pístkový třmen | 
|---|---|
| Brzdy/zadní | Jednoduché / 298mm kotouč / 1pístkový třmen | 
| Pneu/přední | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H | 
| Pneu/zadní | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H | 
| Kola | Lité 16" x 3,5" / Lité 16" x 3,5" | 
| Typ výfuku | 2 v 1 | 
| Rozvor kol | 1562 mm | 
|---|---|
| Výška sedla | 654 mm | 
| Světlá výška | 113 mm | 
| Celková délka | 2318 mm | 
| Celková šířka | 910 mm | 
| Celková výška | 1096 mm | 
| Úhel náklonu | 33° | 
| Předsazení | 29° | 
| Stopa | 122,2 mm | 
| Objem nádrže | 13 L | 
| Maximální provozní hmotnost | 449 kg | 
| Váha (prázdná nádrž/plná nádrž) | 232 kg / 241 kg | 
| Barva / Grafika | Base: Black Metallic, Limited: Frost Silver | 
|---|---|
| Tování záruka | 2 roky | 
| Standardní vybavení | Standard : ABS / Limited : ABS, jízdní režimy, USB nabíjecí port, tempomat, kontrola trakce | 
|---|---|
| Osvětlení | LED světlomet, LED zadní/brzdová/směrová světla | 
| Přístroje | 4" analogový přístrojový panel s rychloměrem, kontrolkami a multifunkčním displejem | 
|---|
Každý si najde svůj motocykl Indian. Prohlédněte si modelovou řadu a vyberte si svůj budoucí stroj.







